【速報】新色!機能アップしたW-ZERO3(WS004SH)のスペックを緊急レポート!/新機種レビュー -Index
本日2006年6月6日(火)、ホテルオークラ東京メイプルルームで行われた株式会社ウィルコムの新製品説明会において、W-ZERO3の新色モデル(型番:WS004SH)が発表された。昨年12月に発売された現行モデル(型番:WS003SH)よりもスペック&搭載ソフト等が変更され機能アップしている。そこでさっそく、ハードとソフトウェアの追加・変更部分を中心に比較レビューをシリーズでお送りしていこう。発表当日の今回は、発表会の模様と本記事によるスペック紹介、ハードウェアレビューをお届けする。
メモリーを256MBに増強してOSもアップデート! 辞書ソフトも搭載!
初代W-ZERO3(WS003SH)の機能強化版となるWS004SHは、新色パールホワイトとガンメタリックの2種類のボディカラーで登場。ハードウェア的には内蔵のFlashROM(データ記憶領域)が128MBから256MBに増え、電子辞書ソフトである「DicLand」がROMにインストールされた。このメモリ容量の変更によって、本体内により多くのソフトウェアを導入することが可能となった。さらにOSには、Microsoft Windows Mobile 5.0の最新版のセキュリティ関連のアップデートが加えられた「メッセージ&セキュリティフィーチャーパック(MSFP)」の最新版である「AKU2.3.1(Adaptation Kit Update)」が採用され、ExchangeServerとの連携が強化されている。ライトメールやウィルコムメール(標準のメール)についても修正が加えられ、まさにハード、ソフトともに機能強化版といった感じだ。
【スペック比較表】
| 従来品 | 新製品 | |
|---|---|---|
| メーカー | シャープ | シャープ |
| 型番 | WS003SH(B)/(S) | WS004SH(W)/(G) |
| サイズ(W×D×H)mm | 約70×130×26mm(本体閉時、突起物除く) | 約70×130×26mm(本体閉時、突起物除く) |
| 質量 | 約220g(タッチペン、充電池含む) | 約220g(タッチペン、充電池含む) |
| 連続待受け時間 | 約200時間(電波状態ランプ消灯時) | 約200時間(電波状態ランプ消灯時) |
| 連続通話時間 | 約5時間 | 約5時間 |
| OS | Windows Mobile 5.0 for PocketPC 日本語版 | Windows Mobile 5.0 for PocketPC 日本語版(MSFP対応) *1 |
| CPU | Intel PXA270 プロセッサ416MHz | Intel PXA270 プロセッサ416MHz |
| メインLCD サイズ/ドット | 3.7inch / 640×480(VGA) | 3.7inch / 640×480(VGA) |
| メモリー | Flash128MB(本体システム領域含む)/ SDRAM64MB(ワークエリア) | Flash256MB(本体システム領域含む)/ SDRAM64MB(ワークエリア) |
| カードスロット | miniSDカードスロット×1、W-SIMスロット×1 | miniSDカードスロット×1、W-SIMスロット×1 |
| 接続端子 | USBポート(miniB)、ヘッドセット端子(平型) | USBポート(miniB)、ヘッドセット端子(平型) |
| 内蔵カメラ | 約133万画素 | 約133万画素 |
| 電源 | リチウムイオン充電池(EA-BL12)、ACアダプター(EA75) | リチウムイオン充電池(EA-BL12)、ACアダプター(EA75) |
| 音声通話機能 | ● | ● |
| メール | ||
| ・Eメール(ウィルコム) | ● | ●(改良) |
| ・Eメール(POP/SMTP) | ● | ●(改良) |
| ・ライトメール | ● | ●(改良) |
| 通信機能 | PHS(W-SIM)/無線LAN(IEEE 802.11b準拠) | PHS(W-SIM)/無線LAN(IEEE 802.11b準拠)(Todayプラグイン追加) |
| 対応通信方式 | ||
| ・8xパケット方式 | × | × |
| ・4xパケット方式 | ● | ● |
| ・1xパケット方式 | ● | ● |
| ・フレックスチェンジ | ● | ● |
| ・64kPIAFS (ベストエフォート) | ● | ● |
| 32kPIAFS | ● | ● |
| ・無線LAN (IEEE 802.11b準拠) | ● | ● |
| WEBブラウザ | Microsoft Internet Explorer Mobile | Microsoft Internet Explorer Mobile |
| 主なアプリケーション | Microsoft Outlook Microsoft Office Mobile (Word Mobile/Excel Mobile/PowerPoint Mobile) Windows Media Player 10.0 Mobile for Pocket PC Picsel PDF Viewer JAVAプラットフォーム「Jblend」 | Microsoft Outlook Microsoft Office Mobile (Word Mobile/Excel Mobile/PowerPoint Mobile) Windows Media Player 10.0 Mobile for Pocket PC Picsel PDF Viewer JAVAプラットフォーム「Jblend」 DicLand(電子辞書) |
| 主な付属品 | W-SIM、USBケーブル、Getting Start CD、ACアダプター、取扱説明書、ソフトケース | W-SIM、USBケーブル、Getting Start CD、ACアダプター、取扱説明書、ソフトケース |
■参考:WILLCOM | W-ZERO3
|
■発売予定日: | 2006年6月22日(木)より |
■予定価格: | 新規/機種変更 4万4800円、W-SIMなしモデル 5万円 |
■備考: | 今年の夏にはSonyのロケーションフリー(LE-PK1)に対応予定。(仮称:ネットフロントロケーションプレーヤー) |
最新版のOpera Mobile 8.60 for W-ZERO3が6月6日(本日)より公開 |
ここが変わった!
本サイトでは、以下の内容でWS004SHのハードウェア、ソフトウェアに関する詳細レビューを紹介していく予定です!
| 1.ハードウェア | (色、メモリ、OSのバージョン、筺体の質感や印象など) |
| 2.ソフトウェア | ・DicLand(電子辞書) ・メール関連(ライトメール、ウィルコムのEメール[標準の「メール」]) ・無線LAN(Todayプラグイン、ワイアレスマネージャ) |
| 3.WS004SH ファーストインプレッション | |
| ・本サイトライター陣によるWS004SHの印象(座談会) | |
※なお、本シリーズ記事は試作機による検証を元にしています。市販される製品では仕様が変更される可能性があります。







![Advanced/W-ZERO3[es]
ガイドブック](/ad/w-zero3.jpg)

